Topp, Elizabeth M.
compare →Avg GPA 3.60 unweighted, all sections
A range 60.4%
DFW 0.6% D/F/withdraw
Courses 5
Sections 8
Courses
A range B range C range D range E/F Withdrew Other
| Course | Distribution | GPA | vs course | Terms | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| PHRM 83500 Principles Of Pharmacokinetics | A · 24.3% A- · 20.7% B+ · 22.8% B · 17.2% B- · 8.1% C+ · 2.0% C · 3.0% C- · 0.7% F · 0.7% W · 0.2% I · 0.2% | 3.36 | +0.10 | 3 | 3 |
| PHRM 84600 Principles Of Pharmacokinetics | A+ · 4.8% A · 28.4% A- · 26.1% B+ · 17.2% B · 14.6% B- · 5.3% C+ · 1.0% C · 0.9% C- · 0.3% F · 0.7% W · 0.3% AU · 0.3% | 3.51 | +0.00 | 2 | 2 |
| IPPH 69000 Intro To Pharm Sci Research | A · 60.0% B · 20.0% AU · 20.0% | 3.75 | -0.17 | 1 | 1 |
| IPPH 59000 Pharmaceutical Biotechnology | A · 74.1% of 96% AU · 22.2% of 96% | 4.00 | +0.00 | 1 | 1 |
| IMPH 57400 Pharm Biotech | A · 95.5% B · 4.5% | 3.96 | +0.00 | 1 | 1 |
Recent sections
Spring 2021 PHRM
83500 3.40
A · 35.9%
A- · 15.0%
B+ · 17.0%
B · 17.0%
B- · 6.5%
C+ · 2.0%
C · 5.2%
C- · 0.7%
F · 0.7%
Spring 2019 PHRM
83500 3.22
A · 13.6%
A- · 17.5%
B+ · 24.0%
B · 24.0%
B- · 12.3%
C+ · 2.6%
C · 2.6%
C- · 1.3%
F · 0.6%
W · 0.6%
I · 0.6%
Fall 2016 PHRM
84600 3.57
A+ · 9.7%
A · 28.6%
A- · 24.0%
B+ · 14.9%
B · 13.0%
B- · 6.5%
C · 1.9%
W · 0.6%
AU · 0.6%