Hass, Zachary J.
compare →Avg GPA 3.93 unweighted, all sections
A range 88.0%
DFW 0.4% D/F/withdraw
Courses 5
Sections 15
Courses
A range B range C range D range E/F Withdrew Other
| Course | Distribution | GPA | vs course | Terms | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| IE 53300 Ind Application Stat | A+ · 55.2% A · 38.1% A- · 0.7% B+ · 0.2% B · 5.1% C · 0.1% F · 0.1% W · 0.3% AU · 0.1% | 3.94 | +0.02 | 7 | 9 |
| NUR 69200 Appld Stats In Healthcare Rsch | A · 100.0% | 4.00 | +0.00 | 2 | 2 |
| IE 49000 Intro Machine Learning & Apps | A · 100.0% | 4.00 | +0.26 | 1 | 2 |
| IE 33000 Prob & Stat In Engr II | A+ · 56.8% A · 13.5% A- · 3.9% B+ · 4.5% B · 11.0% B- · 1.3% C+ · 2.6% C · 3.9% D · 1.3% F · 1.3% | 3.62 | +0.31 | 1 | 1 |
| IE 69900 Research PhD Thesis | I · 100.0% | — | — | 1 | 1 |
Recent sections
Spring 2019 IE
33000 3.62
A+ · 56.8%
A · 13.5%
A- · 3.9%
B+ · 4.5%
B · 11.0%
B- · 1.3%
C+ · 2.6%
C · 3.9%
D · 1.3%
F · 1.3%